HOME > 定期航路(岩城島~因島)
定期航路(岩城島~因島)
時刻表(全記載版)
上り便(岩城島→因島) | 便名 | 下り便(因島→岩城島) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
岩城港発 | 長江港発 | 土生港着 | 土生港発 | 長江港着 | 岩城港着 | |
— | 7:02 | 7:08 | ① | — | — | — |
7:03 | 7:13 | 7:19 | ② | 7:18 | 7:24 | — |
— | 7:25 | 7:31 | ③ | 7:39 | — | 7:55 |
8:10 | 8:20 | 8:26 | ④ | 8:27 | 8:33 | — |
— | — | — | ⑤ | 17:20 | 17:26 | — |
— | 17:13 | 17:19 | ⑥ | 17:40 | 17:46 | 17:56 |
18:29 | 18:43 | 18:49 | ⑦ | 18:52 | 18:58 | — |
— | — | — | ⑧ | 19:20 | 19:26 | 19:36 |
※スマホは横にスライドして下さい。
・平日(月曜~金曜)・・・第⑤便運休
・土曜日(祝日を除く)・・・第③下り・⑦・⑧便運休
・日曜日(祝日を含む)・・・第①・③・④・⑤・⑦・⑧便運休、第②便下り2分遅発着
・祝日(日曜日を除く)・・・第③下り・④・⑦・⑧便運休
・全便運休日・・・1月1~3日・8月13~15日・12月31日
・年末年始・GW・お盆は特別ダイヤにて運航する場合があります。(全便運休日を除く)
・上記以外に船越港・海原港(岩城島)への寄港便もあります。詳しくはお問合せ下さい。
・上記の他に貸切便・臨時便を運航する場合もあります。
※平成28年8月1日改正
時刻表(曜日別版)
平日ダイヤ(月~金曜)
上り便(岩城島→因島) | 便名 | 下り便(因島→岩城島) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
岩城港発 | 長江港発 | 土生港着 | 土生港発 | 長江港着 | 岩城港着 | |
— | 7:02 | 7:08 | ① | — | — | — |
7:03 | 7:13 | 7:19 | ② | 7:18 | 7:24 | — |
— | 7:25 | 7:31 | ③ | 7:39 | — | 7:55 |
8:10 | 8:20 | 8:26 | ④ | 8:27 | 8:33 | — |
— | 17:13 | 17:19 | ⑥ | 17:40 | 17:46 | 17:56 |
18:29 | 18:43 | 18:49 | ⑦ | 18:52 | 18:58 | — |
— | — | — | ⑧ | 19:20 | 19:26 | 19:36 |
土曜ダイヤ(祝日を除く)
上り便(岩城島→因島) | 便名 | 下り便(因島→岩城島) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
岩城港発 | 長江港発 | 土生港着 | 土生港発 | 長江港着 | 岩城港着 | |
— | 7:02 | 7:08 | ① | — | — | — |
7:03 | 7:13 | 7:19 | ② | 7:18 | 7:24 | — |
— | 7:25 | 7:31 | ③ | — | — | — |
8:10 | 8:20 | 8:26 | ④ | 8:27 | 8:33 | — |
— | — | — | ⑤ | 17:20 | 17:26 | — |
— | 17:13 | 17:19 | ⑥ | 17:40 | 17:46 | 17:56 |
日曜ダイヤ(祝日を含む)
上り便(岩城島→因島) | 便名 | 下り便(因島→岩城島) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
岩城港発 | 長江港発 | 土生港着 | 土生港発 | 長江港着 | 岩城港着 | |
7:03 | 7:13 | 7:19 | ② | 7:20 | 7:26 | — |
— | 17:13 | 17:19 | ⑥ | 17:40 | 17:46 | 17:56 |
祝日ダイヤ(日曜日を除く)
上り便(岩城島→因島) | 便名 | 下り便(因島→岩城島) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
岩城港発 | 長江港発 | 土生港着 | 土生港発 | 長江港着 | 岩城港着 | |
— | 7:02 | 7:08 | ① | — | — | — |
7:03 | 7:13 | 7:19 | ② | 7:18 | 7:24 | — |
— | 7:25 | 7:31 | ③ | — | — | — |
— | — | — | ⑤ | 17:20 | 17:26 | — |
— | 17:13 | 17:19 | ⑥ | 17:40 | 17:46 | 17:56 |
旅客運賃表(2019年10月1日より)
区間 | 運賃 (小人) |
回数乗船券 (11枚綴り) |
定期乗船券 (1ヶ月) |
---|---|---|---|
岩城~土生 | 420円 (210円) |
4,200円 | 15,120円 |
長江~土生 | 290円 (150円) |
2,900円 | 10,440円 |
・運賃は船内にてお支払い下さい。
・回数乗船券は船内にてお買い求め下さい。
・定期乗船券は月初めから月末までのみです。
・当社便での車両航送は取扱っていません。
※令和元年10月1日改定